Mutuelles | Contrats et Remboursements |
---|---|
Abella (UNIO, mutuelle savoyarde) | Selon contrat de 45 € à 400 €/an |
Adep (prévoyance créole) | Primo single : 50 €/an ; Vita+ : 50 €/an |
Adrea alpes/dauphiné (ccm,pmav) | Patch médecines douces : Niveau 1 : 80 €/an; Niveau 2 : 150 €/an |
Adréa Mutuelles Bourgogne (Unio) | Tous les contrats à partir de Mut éco : de 10 € à 60 €/consultation, 4 consultations/an |
Adréa Mutuelles franche comté | Pianissimo : 50 €/an ; Tempo :100 €/an ; Allegro : 150 €/an ; Crescendo : 200 €/an ; |
Complet Pro: 3x15€/an | |
Adréa Mutuelles pays de l'ain | Vital santé 300 : 30 €/an ; fidelis 200 : 25 €/an ; fidelis 250 : 30€/an ; fidelis 300 : |
Adréa Mutuelle pays de savoie | Forfait Attituce J2 : 20 €/an ; F2 : 3x15 €/an; F3/S2 : 3x20 €/an ; F4/S3 : |
Ageo prévoyance | |
AGF/allianz | De 25 € à 100 €/an selon contrat |
Agip santé | |
AGGEMA | 20 €/consultation jusqu'à 5 consultations/an |
AG2R-La mondiale (AG Mut) | de 50 € a 200 €/an |
AGIPI | Contrat : TM : 57 €/an; Confort : 114 €/an; Privilege : 200 €/an ; Max 26 €/séance |
AIO santé | Module 6 |
Alp assurances (ex cogéalp) | |
Alptis | Angeva plus : 200 €/an/personnes ; Louvea famille : 125 €/an/personne |
Alteis mutuelles 100 000 | 3x32 €/an sur tous les contrats sauf opale |
Amellis | Mellis 200 : 70 €/an; Mellis 120 : 50 €/an; Mellis 150 : 60 €/an; Mellis 100 : 40 €/an; |
Ampli mutuelle | GD : 4x20 €; ampli-secur plus : 4x20 €/an |
APGIS (500 000 adhérents) | Rembourse depuis le 1er Mars 2010 |
Apicil | Prestation élargie : Compo Primo choix 2 & 3 : 4x10 €/an; |
Apreva (arc en ciel, prevanor, prévéa) | Module bien-être : 25 €/an, 4 séances/an |
Aprionis (Apri prevoyance + Ionis + radiance) | Corsaé jeune : Niveau 2 : 3x15 €/an; Niveau 3 ; 4 : 6x15 €/an ; Corsaé Famille ; |
Aphtema-Fidac | Mutua Confort : 180 €/an/famille, 45 €/consultation ; ASR Eco : 50 €/an; |
April (Cetim) | Frontalier Suisse : Confort : 4x15,24 €; Sérénité : 6x22,87 €/an; |
Aps (ex chevalier gestion) | Autan : Jusqu'à 2x25 €/an; Alizé : Jusqu'à 3x25 €/an; Aquilon : Jusqu'à 4x25 €/an |
Aquaris | F1 : 20 €/an; F2 : 30 €/an; F3 : 60 €/an; F4: 75 €/an |
Asaf-Afps-Gieps | Niveau 1 : 10x8 €/an, Niveau 2 : 10x10 €/an; Niveau 3 : 10x12 €/an; |
Assurema | 100 % : 6x10 €/an ; 125 % : 6x15 €/an; 150 % : 6x20 €/an; 200 % : 6x30 €/an; 300 %: |
Assureo | Renfort A : 6x20 €/an; Renfort B : 6x25 €/an; Renfort C : 6x30 €/an; |
Assuronline | E2 : 3x20 €/an ; E3 : 4x30 €/an ; E4 : 5x40 €/an ; E5 : 5x50 €/an |
Audiens (Bellini prevoyance, Ipicas, Gutenberg prevoyance, mudos) 36 000 adhérents | Vitalie : Option 2 : 50% frais réel jusqu'à 95 €/an ; Option 3 : 50 % des frais réels |
Avenir Mutualiste | Forfait de 60 €/an |
Aviva | Avec Pack Optique Dentaire : Niveau 1 : 50 €/an ; Niveau 2 : 100 €/an; |
Axa | Module Bien-être 1,2 : 3x25 €/an; Bien-être 400 : 10x40 €/an; |
Bahema assurances | Envergure +; Env + 100; 125 3x15 €/an; Env + 150 : 3x20 €/an; |
BNP | Confort : 100 €/an; Confort+ : 200 €/an |
Banque accord (Auchan) | |
Cabinet Vandamme | Effervescence : Niveau 1 : 6x20 €/an ; Niveau 2 : 6x30 €/an ; Niveau 3 : 6x40 €/an ; |
Cabinet verspieren | Mediane : 5x20 €/an; Optimale : 5x30 €/an; |
CCMO Mutuelle 180 000 adhérents | 4x30 €/an sur tout leur forfait avec option plus ou sup. |
Cegema | Resalis : R2, R3, R4 : Jusqu'à 3x30 €/an; R5, R6, R7 : jusqu'à 4x30 €/an ; |
CIC Assurance Santé | |
CNM (Caisse Nationale Mutualiste) 159 000 adhérents | Formule Actilea C : 4x20 €/an ; Formule D : 4x37 €/an ; Formule E : 4x48€/an |
(La) Compagnie des femmes | Option Douce : 5x30 € ; Option Ingénieuse : 5 x35 €, Généreuse : 6x40 € : |
CMIP 266 000 adhérents | 3x30 €/an sur tout les contrats |
Crédit Agricole (Pacifica) | Bien-être : Jusqu'à 5x30 €/an ; Bien-être+ : Jusqu'à 6x30 €/an |
Choralis, Mutuelle le libre choix | Rubis, Diamant : 20 €/séance, 5 séances/an |
Covimut | 40 €/an |
Delta Assurances | |
Diot Assurance | |
Direct assurance | Option Plus : Initial 100 : 3x20 €/an ; Equilibre 150 & ; 200 : 3x30 €/an |
Dolce medica | DM1 : 150 €/an ; DM2 : 250 €/an ; DM3 : 300 €/an ; DM4 : 350 €/an membre de SFDO, |
Eovi Groupe (Arpica,la creusoise, languedoc mutualité, mutuelle présence, roanne mutuelle, MIF, Novalia, Precocia, Mutuelle du Limousin …) | Primo (221 111); Solo duo (322 221); Tribu (322 221); Maestro (322 221); |
e-lamutuellegenerale.fr | Niveau 2 : 3x2 0€an; Niveau 3 : 3x30 €/an |
Eca assurances | Eca Tonussia : Tonus 200, 300 : 30 €/an |
Emoa (Mutuelle du Var) | garantie 4 : 20 €/an; Garantie 5 : 40 €/an; Garantie 6 : 80 €/an |
Envisages (Fédération Nationale De l'Epicerie) | Confort : 4x5 €/an ; Option sérénité : 4x11 € |
EPC | 16 €/consultation |
FFA | Budget, Confort : 20 €/an ; Prestige 200, 300, 400 : 25 €/an |
Force Sud (AG2R) | Jeune Force 200 : 50 €/an ; Module prevention : 100 €/an |
Famisante | |
Familiale santé (Ex MGET,MNF) | |
Filhet-Allard | Selon contrat |
Gan | |
Gay prevoyance | Formule 200 : 6x20 €/an; Formule 350 : 6x35 €/an |
Generali France assurances atoll santé | Atoll Santé 150 : 62 €/an; Atoll santé 200 : 78 €/an |
Génération | |
GFP | |
GMCnet | Formule 2 & ; 3 : 4x20 €/an ; Formule 4 & ; 5 : 4x25 €/an ; Formule 6 & ; 7 : 4x30 €/an |
GMC Gestion | |
GMF | Niveau 2 : 3x10 €/an ; Niveau 3 : 3x20 €/an ; Niveau 4 : 3x30 €/an |
GPM (pasteur mutualité) | AGMF-GPM optimum : 4x20 €/an; AGMF-GPM Summum : 4x30 €/an |
Grand Sud Santé | Pack Prévention Famille : Eco : 50 €/an; Equilibre 100 €/an; Confort : 150 €/an ; |
Gras Savoye | Formule 100: 5x10 €/an; Formule 200: 5x20 €/an; Formule 300 : 5x30 €/an; |
Grm | Tonic: 75 €/an; Excel 110 €/an; Zenith 150 €/an |
Groupama 1 180 000 adhérents | 22 €/an/assuré |
Groupe Agrica | Pack facultatif Confort Individuel: 4x23 €/an/famille |
Groupe France Mutuelle | Forfait mediane: 23 €/séance; Optimale:30,5 €/seance |
Harmonie Mutualité(MNAM,Harmonie méditérannée,Mutuelle du Cher,Cap mutuelle, de l'anjou, Atlantique, de vendée,Tourraine ,MNCI, Auvergne, usm 63du CHU puy de dome) | G2:3x30 €/an; G3: 4x30 €/an |
Irpelec | |
Ims Expat | Oui |
Integrance | Sur prescription medicale 150 €/an |
Intense Santé (cabinet Wilhem) | Force 2: 4x20 €/an; Force 3: 4x25 €/an; Force 4: 4x30 €/an |
Ionis (voir Aprionis) | |
Just'Ensemble | Rembourse |
La choletaise 42 000 adhérents | Forfait annuel: 30 € |
La Fraternelle (mutuelle sacem) 4 250 adhérents | 50% des Frais réels jusqu'à 80 €/an |
La Médicale | |
La Roussillonnaise (Viasanté) | Forfait solution équilibre : 50 €/consultation limitée à 30 €/ consultation, |
La mondiale (voir AG2R) | |
Landes Mutualité | Forfait Prevention:Option 1: 25 €/an; Option 2: 50 €/an; Option 3: 75 €/an |
La frontaliere AG2R | Forfait medecines douces: Option Primo, Premium, |
Le ralliement | 50 €/an |
Lmde | Forfait, Forfait Optimum: 15 €/séance, 2 consultations/an; |
Maaf Santé | Niveau 3: 4x15 €/an; Niveau 4:4x20 €/an |
Macaad | Confo: 5x15 €/an; Totale: 5x20 €/an |
Macif | Dans la limite de 3x57 €/an |
Mage | Remboursement Médecin ostéopathe : 5x11 €/an |
Maif | Evolution: 2x15 €/an; Extension 4x20 €/an |
Malakoff mederic (Urpimec, SMM) | Option Plus: 3x25 €/an |
Manouvellemutuelle | Jeunes : Découverte: 30 €/an ; Evolution: 50 €/an ; Horizon: 70 €/an ; Famille : |
Mapa | Module bien-être; module confort |
Maps (Mutuelle des artistes et professionnels du spectacle) | Prescription par généraliste ou kiné: Maps top: 4x15 €/an; Maps plus: 150 €/an |
Matmut | Jeune : Niveau 2 : 50 €/an ; Niveau 3 : 80 €/an ; Famille : Niveau 2 : 80 €/an; |
Masp (Mutuelles des agents des services publics) | Plénitude 1, 2, 3 : 3x15 €/an |
MCA | Pack prévention : Normal : Jusqu'à 75 €/an; |
MCCI | Jusqu'à 10 consultations |
MCD | Formule 100, émeraude, verte et turquoise: A partir de 20 €/consultation, |
Mcf | Ostéopathie médicale : Mcf Prévention : 3x20 €/an |
Mclr (Cheminot Lyon) | Forfait Capital: 80 €/an |
Mcdef (UGIM) | Vita santé: 3x20 €/an |
Mdi 90 Avenir Mutuelle | |
Menages Prevoyants | Civiss : Jusqu'à 100 €/an ; Base: 2x20 €/an ; Option plus : 4x20 €/an |
Mercer | |
Meusrec | 40 % des frais dans tous leurs forfaits |
Mieux être Mutuelle 568 000 adhérents | Jusqu'à 100 €/an |
Mifpa (Mutuelle Familiale 64) | Sérénité : 30 % des frais jusqu'à 60 €/an ; Bien-être : 40 % des frais jusqu'à 80 €/an; |
Mf Corse | Renosu : 2x25 €/an ; Oriente: 3x30 €/an ; Oru : 4x30 €/an ; Cinto: |
MFIF (Mutuelle Familiale d'Ile de France) | Contrat Ivoire : 30 €/consultation ; Contrat Perle : 60 €/consultation; |
MFCSR | 60 €/an |
Mftel (Mutuelle Familiale des Travailleurs d'Eure et Loir) | Option Tulipe : 40 €/an ; Option Eglantine : 45 €/an ; Option Œillet : 50 €/an; |
MFTGS (Mutuelle Familiale du Groupe Safran) | Azur : 80 €/an ; Jade : 80 €/an ; Ocre : 80 €/an ; Or : 80 €/an |
MGAS (voir UGIM) | |
MGC (Cheminots) | Essentiel: 30 €/an; Essentiel optique: 40 €/an; Confort, Confort Plus, |
MG Corse | Chrome : 1 5 € ; Argent : 20 €/an ; Or : 25 €/an; Platine : 30 €/an |
MGEFI (UGIM) | Tous les contrats : 3x20 € / an |
MGEN | 2 consultations/an, 22,5 €/séance |
MGET | Garantie optionnelle: 3x10 €/an; |
MGSP | B: 80 €/an; C: 100 €/an |
MGPS | Ms 2, 3, 4: 4x20 €/an; Ms 5, 6:4x25 €/an; Ms 7, 8: 4x30 €/an; |
MGTL | Option Détente, Avantage, Soft, Jeune, Senior: 5x15 €/an; |
Mgts | Inclus dans les prestations complémentaires ; contrat Tulipe : 30 % des frais 60 €/an; |
MHV | Moderato : 50 €/an ; Tempo: 100 €/an ; Fortissimo : 120 €/an |
Mic | Myosotis : 30 % frais réels jusqu'à 60 €/an ; Iris : 40 % frais réels jusqu'à 80 €/an ; |
Micom,parcom (Carcom, mutuelles minieres) | Option : 2 plus 125 : 20 €/an ; 3 plus 150 : 2x20 €/an ; 4 plus 200 : 3x20 €/an; |
Miel mut | Famille : Ambre : Jusqu'à 60 €/an; Nacre : Jusqu'à 80 €/an; Sénior : |
MIP | 3x30 €/an |
Mipcf (Ciment francais) | Vision : 50 €/an ; Zephir, Horizon, Zenith : 100 €/an ; |
MLA (Mutuelle Loire Atlantique) | A partir des garanties 100 % : 3x10 €/an |
MMA ( Azur) | Essentiel 2, 3 ; Confort : 4x25 €/an; |
MMEI (Mutuelle des Métiers ce l'Electronique et de l'Informatique)(UMC) | Nuance : 200 €/an; Zentao : 100 €/an |
MMI (Mutuelle Ministère de l'Intérieur) voire Intériale | |
MNCE (Caisse d'Epargne) | |
MNFCT | Jeunes confort : 2x15 €/an ; Jeunes confort+ : 3x15 €/an; Liberté confort : 3x15 €/an; |
MNH | Evolya 1 : 20 €/an; Evolya 2 : 2x20 €/an; Evolya 3 : 3x20 €/an; Evolya 4 : 4x20 €/an; |
MNPAF (Air France) | Remboursé |
MNRA (voir France mutuelle) | |
MNSP (Mutuelle des sapeurs pompiers) | Santé 18 Jeunes : 3x20 €/an; Santé 18 : 3x20 €/an ; Santé 18 plus : 3x30 €/an |
Mocen | Alpha-santé ; 1 ; jeune : 20 €/an; Alpha 2 : 25 €/an; Alpha 3 ; 4 : 30 €/an |
Modulassur | Option B1 : 4x20 €/an ; Option B2 : 4x25 €/an ; Option B3: 4x30 €/an ; |
Mornay Mutuelle | TNS Santé : sérénité : 50 €/an; Prestige : 75 €/an |
MPCDC | 4x15 €/an |
Mpct77 | Garantie A, B, B+, C : 75 €/an ; Garantie C+ : 112,5 €/an ; Garantie D, D+ : 150 €/an |
MPJ (mutuelle des professions judiciaires) AG2R | Bien-être actif; Optimo Santé, Forfait bien-être : 200 €/an |
MPN (police nationale) | Primum : 3x16 €/an; Solidum : 4x16 €/an |
MSAE (Mutuelle solidarité aérospatiale) | Tranquilité 401, Plenitude 404 : 6x12 €/an; contrat Modulaire : |
MSPS : Mutuelle des services publics | Essentielle : 2x30 €/an; Dynamique : 5x30 €/an; Visio+ : 2x30 €/an; |
MSPP (Mutuelle des sapeur pompiers de Paris) | Jusqu'à 90 €/an avec formule complémentaire |
MTRC (Cheminots Rhone-Alpes) | 3x20 €/an |
MTRL | Réflexe prévention Santé : 6x40 €/an |
Mucim Stanislas | Vitasanté : Force 2 : 6x15 €/an; Force 3 : 6x 20 €/an; Force 4 : 6x25 €/an |
Mupas | Prise en charge |
Muros | Extendo : Jusqu'à 100 €/an |
Mutacité voir (MNT) | A hauteur de 90 €/an |
Mutaero (Sogerma, eads…) | Contrat equilibre,reference, amplitude |
Mutalliance | Référence : 4x30 €/an; Prestige : 4x50 €/an |
Mutame Savoie | Mutame 1 ; 2 ; 2+ ; 3 ; 3+ : 3x17 €/an ; |
Mutame (Agent Territorial Normandie) | Mutuelle seule : Taux Mutuelle, Mutame 2, Mutame 3 : 15 €/An; |
Mutame Belfort | Inclus dans pack médecines non conventionnées: |
Mutame Val de France | Mutame 3: 3x15 €/an; Mutame 4: 4x15 €/an |
Mutant assurances | Niveau 5 : 3x20 €/consultation |
Mutasanté (Arpege-Groupe Réunica) | Bronze : 2x15 €/an; Argent : 2x30 €/an; Or : 2x30 €/an; Platine : 2x30 €/an; |
Mutasanté la réunion (MGSR) | Plénitude: 50 €/an/famille; Prestige: 100 €/an/famille |
Muti | Ms 2:3x30 €/an; Ms 3, Ms 4, Mx 5 : 3x40 €/an |
Mutieg (EDF-GDF) | Souplesse ; Equilibre ; Confort : 50% sur frais réels limités à 100 €/an |
Mutisere | |
Mutlor | Régime spécial : 50 % Dépenses, 130 €/an |
Mutualia | Inclus dans forfait bien-être 2 : 120 €/an; bien-être 3 : 150 €/an |
Mutuelle2santé.com (Roederer) | 100T : Jusqu'à 50 €/an; 200T : Jusqu'à 100 €/an; 300T : Jusqu'à 150 €/an |
Mutuelle 403 | Droits à déterminer |
Mutuelle Action (Harmonie mutuelles) | AS 100 P2 : 3x16 €/an; AS 150 P3 : 3x20 €/an; AS 250 P250 : 3x25 €; |
Mutuelle Beaujolaise (prévoyance santé) | Garantie Base : 60 €/an; Garantie Complet : 80 €/an; Garantie renforcée : 160 €/an |
Mutuelle Bleue | Module Bien-être jusqu'à 150 €/an |
Mutuelle Catalane | Sérénité, simplicité, solidarité, sécurité : 100 €/an |
Mutuelle D&O | DO Diese : 100 €/an |
Mutuelle d'Argenson et des fonctionnaires de l'enseignement public | Module 4 : 4x15 €/an |
Mutuelle Dassault | Option 4 : 10x30 €/an |
Mutuelle de France | Horizon 100 : 2x20 €/an ; Horizon 130 : 3x20 €/an ; Horizon 150, 200 : 5x20 €/an; |
Mutuelle de France Bretagne Centre Océans | Jeune : Découverte : 30 €/an ; Evolution : 2x50 €/an; Horizon : 3x50 €/an ; Famille : |
Mutuelle de France-Sud | Nuance B, C: 2x30 €/an |
Mutuelles de France Rhon'alpilles | Jusqu'à 4x30 €/an |
Mutuelle de Franche Comté | Optimale : 40 €/an; Intégrale : 70 €/an; Excellence : 100 €/an |
Mutuelle de l'Aude + La roussillonnaise (Groupe Via santé) | Solution equilibre: 50%/consultation limité à 30 €/consultation, |
Mutuelle de la Drôme | |
Mutuelle de la Somme | Garantie FS, H, HS, MC'2, MC's: 4x30€ |
Mutuelle de Mortagne | Prise en charge |
Mutuelles de Paris (MCD ou umpif) | Prise en charge de l'ostéopathie |
Mutuelle de Roane | Jeune: Rush+: 2x25€/an; Rafting+; Raid+: 25€/an; Famille: Confort+; |
Mutuelle de Sète | Securité, Sénérité: 25€/an; Confort, Prestige: 2x25€/an; |
Mutuelle Dépêche du Midi | 40 €/an |
Mutuelle des Cheminots de nantes | 4x15 €/an |
Mutuelle des cheminots de Normandie | Tranquille : 60% des frais jusqu'à 100 €/an; Confort : 60% des frais jusqu'à 150 €/an |
Mutuelles des cheminots picards | 25 €/an |
Mutuelle des hospitaliers | 180% des frais réels |
Mutuelle des Pays de Vilaine | 20€/3 consultations/an |
Mutuelle dijonnaise | Toutes les Formules De 7 € à 24 €/consultations, 10 consultations/an |
Mutuelle du médecin | Médecin ostéopathe, Groupe B,D,E : 5x20 €/an |
Mutuelle du midi (AG2R) | Modulo santé: jusqu'à 100 €/an |
Mutuelle du Ministère de la justice (UGIM) | Vita Santé: 3x20 €/an; |
Mutuelles du Pays Haut | RegimeNormal : 50% des frais réels, 100 € / an ; Regimespecial : 50 % Dépenses, 150 €/an |
Mutuelle du Port | forfait qui rembourse |
Mutuelle du personnel de groupe matra hachette | 3x20 €/an pour les cadres |
Mutuelle du Soleil | Soléa 40:2x28,59€/an; Soléa 50:3x28,59€/an;Soléa 60:4x28,59€/an; |
Mutuelle du Rempart | Cedrat : 4x20 €/an; Etudiant:Tonus : 25 €/consultation, Brio:4x30€/an |
Mutuelle du Val de Sevre | Ts200, Ts300, Ts400 : 4x25 €/an |
Mutuelle Entrain (Cheminots et personnel sncf) | Formule 2 : 3x20 €/an; Formule 3 : 4x20 €/an |
Mutuelle existence (msra, …) | Option médecines douces : 4x30 €/an |
Mutuelle Familiale | Santé Senior 1 : 4x15 €/an ; Santé Sénior 2 : 4x25 €/an ; Tonic : 4x15 €/an ; |
Mutuelle Familliale Aquitaine | Crescendo : Sécurité: 30 % des frais, 60 €/an ; Sérénité : 40 % des frais, 80 €/an ; |
Mutuelle Familialle 56 | |
Mutuelle Familiale Centre Auvergne | Harmonie 3, 4 : 2x15 €/an; Harmonie 5, 6 : 3x15 €/an ; |
Mutuelle Familiale cheminots de Strasbourg | 60 €/an |
Mutuelle familiale Corse | Oriente: 3x30 €/an; Renosus : 2x25 €/an; Oru: 4x30 €/an; Cinto: 6x30 €/an; |
Mutuelle Familiale de l'ardeche | |
Mutuelle familiale de l'arsenal de Lorient | Option 1 : 17 € |
Mutuelle Familiale de Normandie | Bocage : 60 €/an; Calèche: 120 €/an; |
Mutuelle Familiale des Alpes | Prise en charge de l'Ostéopathie |
Mutuelle Familiale du Loir et Cher | Option 3 : 50 €/an; Option 4 : 75 €/an |
Mutuelle Fonctionnaire territoriaux (MPCL) | Saphir : 140 €/an; Diamant : 160 €/an |
La Mutuelle Générale (ex PTT,...) | Niveau 2 : 3x10 €/an ; Niveau 3 : 3x20 €/an ; Niveau 4 : 3x30 €/an |
Mutuelle Générale d'Avignon AG2R | Quartz : 2x20 €/an ; Lilas, Ambre : 3x20 €/an ; Marine : 20 €/an ; Emeraude, |
Mutuelle Générale de Paris | Lps 100: 30€/an; Lps 130: 40€/an; Lps 160: 50€/an; Lps 200: 75€/an; |
MGP (Mutuelle Générale de la Police) | Tradition : 3x15 €/an; Evolution : 3x20 €/an |
Mutuelle Generale Santé | Ind 1 : 23 /consultation jusqu'à 122 €/an; Ind 2,3,5: 23 €/consultation jusqu'à 150 €/an |
Mutuelle Inter-région Des fonctionnaires territoriaux | 50 €/an |
Mutuelle Intériale (UGIM : MGPAT, SMPPN, MMI) | Vita santé: 3x20 €/an; Multi Plus et Multimax: 3x30 €/an |
Mutuelle Jurassienne | Niveau 3 : 3x20 €/an ; Niveau 4 : 3x30 €/an ; Niveau 5 : 3x40 €/an |
Mutuelle La Dépêche du midi | 40 €/an |
Mutuelle Leroy Somer AG2R | MLS, SSO, Somepa : 4x30 €/an ; |
Mutuelle Ligérienne | Tempo, Tonus : 3x12 €/an ; Tonus+ : 3x20 €/an |
Mutuelle Medico Chirurgicale (MMC) | Supra: Jusqu'à 200 €/an ; Norma : Jusqu'à 150 €/an ; Prima: Jusqu'à 100€/an |
Mutuelle MOS | Formule Pastel : 20 €/consultation jusqu'à 250 €/an |
Mutuelle Nationale Aviation Marine (Harmonie Mutuelle) | G2 : 3x30 €/an; G3 : 4x30 €/an |
Mutuelle Nationale Territoriale | Essentielle plus; Evolutive : 45 €/an; Confort 1,2,3 : 90 €/an |
Mutuelle Nicolas | 6x45 €/an |
Mutuelles Prevoyance santé (beaujolaise, de Monsols, Sud Lyonnais) | Garantie Base : 60 €/an ; Garantie Complet : 80 €/an; Garantie renforcée : 160 €/an |
Mutuelle Renault | Option AB : Jusqu'à 45 €/an; Option AS : Jusqu'à 75 €/an; Option AM : Jusqu'à 90 €/an |
Mutuelle Saint Christophe | VD 150,200 : 3x30 €/an |
Mutuelle Sainte Victoire | Nuance 2 : 50 €/an; Nuance 3 : 70 €/an |
Mutuelle SG (société générale) | 3x30 €/an |
Mutuelle santé plus | Bambou : 50 €/an/famille; Acacia : 100 €/an/famille; Mimosa : 200 €/an/famille; |
Mutuelles UMC (Mutatis, Sainte anne, Panotechnique, SMER, Du maine, Haute Saonoise,cybele solidarité, MTD,) | Pack vitaleo en plus de tous les contrats sauf taoprimo: 100 € /an |
Mutuelle Verte | Confort : Reflex ; Declic : 3x10 €/an; Tonic : 3x15 €/an ; Zenith : 3x25 €/an; |
Mvs | Garantie 100 : 61 €/an ; Garantie 130 : 61 €/an ; Garantie 160 : 61 €/an; |
Myriade | Comète : Media 1,5 : 2x20 €; Media 2 : 3x30 € ; Maximia 2,5 : 3x30 €; |
Neolis santé | Santéa: Niveau 1,2,3: Jusqu'à 75 €/an; Niveau 4,5: Jusqu'à 100€/an; Niveau 6: |
Netasur (wiziou) | Célibataire : Iso 150 : 100 €/an; Famille : Fam 150+ : 60 €/an ; Fam 200+ : 100 €/an; |
Novalis (Aprice, Caisse Prévoyance La Boetie, Capricel GP Magdebourg) | Garantie 4 à 7 : 60 % des frais réels ; Bien-être et confort |
Novamut | forfait qui rembourse |
Novia | Angeva+2 : jusqu'à 5x20 €/an; Angeva+3 : Jusqu'à 5x25 €/an; Angeva+4 : 5x30 €; |
National suisse assurance | |
Nexx assurance | Niveau 3 : 4x15 €/an; Niveau 4: 4x20 €/an |
Ociane | Oxyjeune 200: 3x30 € ; Ozmoz 150, 200, 250, 350 = 3x30 €; |
Opale | 3 consultations/an, 30 €/consultation tous les contrats |
Opega | De 20 à 70 €/consultation selon contrat |
Pavillon Prévoyance | Declic 2 ; 3 : Jusqu'à 100 €/an; Bien-être: 300€/an ; Equo 3 : 120 €/an; |
Premalliance (apso, Mutualis) AG2R | Pack plus Calin, Punch, Zen |
Prado Mutuelle(groupe prémalliance) AG2R | Formule 3 Punch:4x25 €/an |
PRC Assurance | Selon contrat |
Prevadies (harmonie mutuelle,mutouest) | Harmonie santé plus ou forfait médecines douces : G2 : 3x30 €/an; G3 : 4x30 €/an |
Prévoir | Initial, Famille, Confort : Niveau 2 : 60 €/an ; Niveau 3 : 90 €/an |
Previfrance (Oréade…) | Sereine: Jusqu'à 25 €/an; Sereine +: Jusqu'à 100 €/an; Préférence: Jusqu'à 150 €/an; |
ProBTP | Tranquilité : 2x25 €/an ; Vitalité ; Sécurité : 2x30 €/an; Privilege;Sérénité; |
Quatrem | |
Radiance | Corsaé jeune : 90€/an ; corsaé famille: 45€/an |
Mutuelle RATP | Garantie Prim : 20% d'une consultation du secteur 1; |
Releya (la mutuelle de Bourgogne) Harmonie Mutuelle | Renfort Médecines douces: 3x30 €/an |
Réunica (arpege, bayard prevoyance…) | Tranquilité: 3x15 €/an; Confort: 5x20 €/an |
Revoluo | Rev 2 à 8: 4x20 €/an |
Ritchaard santé | Prise en charge |
Santevie (Cram de rouen…) | Forfait bien-être Pack Plus |
SMACL | Intense : 30 €/an |
SMAR | Chêne : Pack prevention : Jusqu'à 110 €/an ; Erable : Jusqu'à 70 €/an; |
Smatis | Smatis jeune; jeune banco; Perso banco; senior; senior banco; |
Smeba | Brise, Ciel : 30 €/an ; Dunes : 2x30 €/an ; Ecimes : 3x30 €/an |
Smeno | Mut XL : 100 €/an |
Smerep | Mediane ; Totale : 10 €/consultation |
SMI (Psi Assurance) | 3x25 €/an |
Smirsep | Topsanté maxi, TNS : Simple, Doublé, Quarté, Quinté, 4x15 €/an; |
SMT | Equilibre 3, 4: 50 €/an |
SMIP | Confort 2 : 30 €/an; Confort 3 : 40 €/an |
Smutie | Optimale : 40 €/an; Intégrale : 70 €/an; Excellence : 100 €/an |
Société mutuelle Kodak Pathé | |
Solidarité Mutualiste | Platine: 12x30 €/an |
Solly azar | Effervescence: Formule 1 : 6x20 €/an ; Formule 2 : 6x30 €/an; |
Sorual | Normale : 8,6 €/acte ; Amélioré : 14,43 €/acte ; Plus : 20,20 €/acte |
Spheria (Val de France) | Prévention : Eco : 80 €/an ; Essentiel : 100 €/an ; Eco plus : 150 €/an ; |
Sud Ouest mutualité | Module bien-être : 100 € ou 150 €/an |
Suravenir (Crédit Mutuel) | Oui |
Swiss life | A hauteur de 100 €/an |
Thelem Assurances | Selon le forfait |
Thiers Mutualité | Forfait Tribu |
Trade Assurance | |
Tranquilité Santé/tranquilité sénior | Tranquilité 2 : 2x25 €/an ; Tranquilité 3 : 3x25 €/an ; Tranquilité 4 : 4x25€/an; |
Unimutuelles | Idéale : 5x30 €/an ; Idéal éco,Plus : 4x15 €/an ; Idéal Maxi : 5x22 €/an; |
UCR | De 50€ à 125€/an; |
Ugim (interial, mgas, Mutuelles des douanes,mmj) | Tous les contrats 3x20€/an |
UMC | Vitaleo: Jusqu'à 100€/an |
Unilia Mutuelle (Adrea...) | Tous les contrats avec Renfort bien-être: créatlibre: 6x10€/an; |
Uni santé prévoyance | Prise en charge selon forfait |
UNEO (MNM, CNG-MG, MAA) | Naturelle: 3x20€; Essentiel:3x30€; Optimale: 3x40€ |
Viasanté (Mutuelle de l'aude & La Roussillonnaise, UDSMA, MIC, MC15) | Solution equilibre: 50% des frais, 30€/consultation, jusqu'à 7 consultations/an; |
Viasanté Perigord | Garantie Confort : Solo, Senior : 95 €/an |
Viazimut (personnel ASF) | Forfait Famille Max ; Sérénité ; Sécurité : 3x28,85 €/an |
Vivinter (Groupe SCIACI Saint-Honoré) | 910 000 adhérents |
* Sous réserve de modifications tarifaires de prises en charge, par votre mutuelle (Janvier 2017).